
XXIX - EAIC e VIII EAIC-Jr
Encontro Anual de Iniciação Científica da Unicentro
Este ano com apresentações Remotas
Programação Disponível
Palestra de abertura ao vivo no Youtube a partir das 9h
Clique aqui para assistir o Encerramento.
Inscreva-se!Menu do eventoEncerramento - Youtube
Encerramento, ao vivo no Youtube - acesse aqui
Gravações
Prêmio Menção Honrosa
Programação
Sobre as apresentações
Ensalamentos
Sobre o Evento
O EAIC é evento ímpar para a troca de experiências, exposição de ideias e debates entre pesquisadores de todas as áreas do conhecimento e representa o encerramento do Edital anual do Programa de Iniciação Científica – PROIC, com a apresentação dos trabalhos desenvolvidos nas modalidades: Iniciação Cientifica Bolsista (ICB) e Iniciação Científica Voluntária (ICV, sem bolsa).
Neste ano de 2020, devido a pandemia, não teremos o evento acontecendo como de costume. As apresentações que normalmente acontecem em sessões presenciais, este ano deverão ser feitas em ambiente eletrônico, no formato de reuniões viabilizadas pelo aplicativo Google Meet.
Dúvidas frequentes
1 - Quem pode participar do EAIC 2020?
- O EAIC tem o objetivo de possibilitar à apresentação de trabalhos daqueles alunos que participaram dos Programas de Iniciação Científica no período de 2019/2020. Entretanto, esta aberto a todos para participarem como ouvintes.
2 - Em tempo de pandemia como será realizado o evento?
- As inscrições serão realizadas normalmente através deste site(SGU EVENTOS) com a postagem do Resumo Expandido (obtenha aqui o Modelo Resumo Expandido) e suas devidas correções.
- As apresentações é que serão diferenciadas, para evitar aglomerações este ano as faremos de forma remota através de reuniões no Google Meet.
3 - Como farei a apresentação?
- A apresentação será feita através de um vídeo do tipo "captura de tela", e será postado previamente neste site e exibido na reunião remota.
- Esta reunião será como uma sala virtual, faremos o ensalamento normalmente, com data e horário para cada apresentação, Entretanto, a "sala" será a reunião no Google Meet previamente criada.
4 - Como farei o vídeo de apresentação?
- O apresentador fará, como de costume slides (obternha aqui o Modelo de Slides), do seu trabalho, e utilizando um software de captura de tela(ver menu "Diretrizes sobre o vídeo"), fará a explanação dos seu trabalho gravando esta apresentação, que gerará um arquivo de vídeo.
5 - Como disponibilizarei este vídeo?
- Não será feito "upload" do arquivo, o apresentador postará o aquivo no Google Drive e disponibilizará o "link" neste site na opção "Questionário"
6 - Sou obrigado a postar o vídeo?
- Sim, como há no ambiente eletrônico problemas de conexão e dificuldades de acesso, limitações estas que podem ser eventuais e acontecerem no momento da apresentação, a postagem prévia garante que a apresentação foi feita.
7 - Postando o vídeo minha apresentação esta garantida?
- Não. A apresentação será considerada completa com a presença remota do apresentador na reunião, entretanto, também será concluída se no momento da reunião o orientador ou um coautor estiver presente.
- Certifique-se que no momento da apresentação, pelo menos mais duas pessoas(orientador, e um co-autor) possa representa-lo na hipótese de uma frustração de conexão.
8 - Posso apresentar ao vivo durante a reunião?
- Sim, havendo condições o aluno poderá apresentar ao vivo, entretanto, esta intenção não substitui a postagem prévia do link do arquivo de vídeo. Reiterando, a obrigatoriedade da postagem do vídeo é uma garantia de que no momento da apresentação, problemas técnicos não inviabilizem a apresentação.
9 - E se o problema for com o gerador da reunião?
- A reunião será gerada e comandada por um monitor/coordenador de sessão, caso haja problemas técnicos com estes atores, a reunião será adiada até a solução do problema.
10 - Como me certifico como ouvinte?
- Durante a reunião, quaisquer pessoas inscritas no evento poderão acessar qualquer apresentação, o ouvinte, deve garantir sua presença manifestando-a no chat da reuiniao, informando seu nome completo, esta presença será então transferida para o sistema e a certificação das horas será feita normalmente.
11- Qual o custo para participar do evento?
- Este ano o evento será gratuito.
Tutorial de Inscrição
Datas Importantes
Realização do Evento: de 26/10 a 30/10/20
- 26/10 a 30/10/2020 - Realização do evento conforme programação
- 01/08 a 16/10/2020 - Período para realizar as inscrições (ouvintes)
- 01/08 a 07/09/2020 - Período para realizar as inscrições (apresentadores)
- 01/08 a 07/09/2020 - Período para submissão de resumos expandidos e para o orientador dar o aceite
- 48 horas - Período para avaliação dos resumos expandidos*
- 01/10 a 15/10/2020 - Período para o recebimento dos vídeos das apresentações, conforme normas divulgadas no site do 29º EAIC.
- 15/10/2020 - A partir desta data divulgação do link da apresentação no site da 29º EAIC, contendo: dia, local e horário dos trabalhos
* As correções deverão ser realizadas num período de 48 horas, iniciando imediatamente após a consideração do avaliador.
Monitores
| ÁREA | SESSÃO | COORDENADOR | Monitor | ||
| 2 | 26/10/20 VESPERTINO (início às 13h30min) | CIÊNCIAS AGRÁRIAS | 1 | ALINE MARQUES GENU | Lais Nataly Bobato |
| 3 | 26/10/20 VESPERTINO (início às 13h30min) | CIÊNCIAS AGRÁRIAS | 5 | DDEONISIA MARTINICHEN | Marina Baptista de Oliveira |
| 4 | 26/10/20 VESPERTINO (início às 13h30min) | CIÊNCIAS AGRÁRIAS | 9 | VALESCA KOTOVICZ | Flavia Jaqueline Kitcky de Deus |
| 5 | 26/10/20 VESPERTINO (início às 13h30min) | CIÊNCIAS AGRÁRIAS | 13 | ANDREA FIGUEIREDO FILHO | Lucas Carvalho dos Santos |
| 6 | 26/10/20 VESPERTINO (início às 13h30min) | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 17 | PAUO ROBERTO DA SILVA | Bruna Braga Esteves |
| 7 | 26/10/20 VESPERTINO (início às 13h30min) | CIÊNCIAS DA SAÚDE | 22 | KELLY HOLANDA PREZOTTO ARAUJO | Jéssica Batista da Luz |
| 8 | 26/10/20 VESPERTINO (início às 13h30min) | CIÊNCIAS DA SAÚDE | 24 | NAJEH MAISSAR KHALIL | Inaie Caroline Rosa |
| 9 | 26/10/20 VESPERTINO (início às 13h30min) | CIÊNCIAS DA SAÚDE | 28 | MARINA PEGORARO BARONI | Eduarda Bruna Rei |
| 10 | 26/10/20 VESPERTINO (início às 13h30min) | CIÊNCIAS DA SAÚDE | 30 | JULIANA DE CONTO | Milena K |
| 11 | 26/10/20 VESPERTINO (início às 13h30min) | CIENCIAS HUMANAS | 42 | ADRIANA MASSAE KATAOKA | Bruna Cristina de Andrade |
| 12 | 26/10/20 VESPERTINO (início às 13h30min) | CIENCIAS HUMANAS | 61 | GUSTAVO ZAMBENEDETTI | Vanessa Fracazzo |
| 13 | 26/10/20 VESPERTINO (início às 13h30min) | ENGENHARIAS | 78 | MAURO MIAZAKI | Mauro Tadeu de Cena Krampe Júnio |
| 14 | 26/10/20 VESPERTINO (início às 13h30min) | LINGUISTICA, LETRA E ARTES | 81 | ERICA DIAS GOMES | Stefanny Aparecida de Lima |
| 15 | 26/10/20 NOTURNO (início às 19h) | CIENCAS BIOLOGICAS | 18 | JOAO MARCELO DELIBERADOR MIRANDA | Bruna Santos Silva |
| 16 | 26/10/20 NOTURNO (início às 19h) | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | 33 | EDUARDO VICENTINI | Maurício Mazur |
| 17 | 26/10/20 NOTURNO (início às 19h) | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | 35 | EDIVALDO LOPES THOMAZ | Bianca Rocha Barreto |
| 18 | 26/10/20 NOTURNO (início às 19h) | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | 37 | MARCIO ANDRE MARTINS | Laura Beatriz Bora |
| 19 | 26/10/20 NOTURNO (início às 19h) | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | 41 | ELISA AGUAYO DA ROSA | Lucas Neves |
| 20 | 26/10/20 NOTURNO (início às 19h) | CIENCIAS HUMANAS | 46 | LUCIANE NEUVALD | Bruna Aparecida Moreira Bueno |
| 21 | 26/10/20 NOTURNO (início às 19h) | CIENCIAS HUMANAS | 48 | SUZETE TEREZINHA ORZECHOWSKI | Walter Soares |
| 22 | 26/10/20 NOTURNO (início às 19h) | CIENCIAS HUMANAS | 50 | GILMAR EVANDRI SZCZEPANIK | Enaisile Marcely Rutcoski |
| 23 | 26/10/20 NOTURNO (início às 19h) | CIENCIAS HUMANAS | 52 | CECILIA HAURESKO | Laura Beatriz Bora |
| 24 | 26/10/20 NOTURNO (início às 19h) | CIENCIAS HUMANAS | 54 | SANDRA LUCIA VIDEIRA GOIS | Marciele de Fatima Caldas |
| 25 | 26/10/20 NOTURNO (início às 19h) | CIENCIAS HUMANAS | 56 | KARLA ROSARIO BRUMES | Geovana Neves Nokozek |
| 26 | 26/10/20 NOTURNO (início às 19h) | CIENCIAS HUMANAS | 59 | ISMAEL ANTONIO VANNINI | Amanda Berger |
| 27 | 26/10/20 NOTURNO (início às 19h) | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | 65 | CARLOS ROBERTO ALVES | Caroline Roecker Loff |
| 28 | 26/10/20 NOTURNO (início às 19h) | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | 67 | WILLSON GERIGK | Marcel Bulhak |
| 29 | 26/10/20 NOTURNO (início às 19h) | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | 69 | SONIA RAIFUR KOS | Milena Pereira |
| 30 | 26/10/20 NOTURNO (início às 19h) | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | 74 | RONALDO FERREIRA MAGANHOTTO | Luis Marcelo Moreira Rodrigues |
| 31 | 26/10/20 NOTURNO (início às 19h) | LINGUISTICA, LETRA E ARTES | 84 | TADINEI DANIEL JACUMASSO | Matheus Minski |
| 32 | 26/10/20 NOTURNO (início às 19h) | LINGUISTICA, LETRA E ARTES | 86 | NEIDE GARCIA PINHEIRO | Ana Carla Fermino |
| 33 | 26/10/20 NOTURNO (início às 19h) | LINGUISTICA, LETRA E ARTES | 88 | MARCELA DE FREITAS RIBEIRO LOPES | Taize Branco dos Santos |
| 34 | 27/10/20 MATUTINO (início às 8h) | CIENCIAS AGRARIAS | 2 | LEANDRO RAMPIM | Aline Aparecida Viana de Siqueira |
| 35 | 27/10/20 MATUTINO (início às 8h) | CIENCIAS AGRARIAS | 6 | MARCOS VENTURA FARIA | Vanessa Fracazzo |
| 36 | 27/10/20 MATUTINO (início às 8h) | CIENCIAS AGRARIAS | 10 | CARLA FREDRICHSEN MOYA ARAUJO | Marcela Calciolari Branquinho |
| 37 | 27/10/20 MATUTINO (início às 8h) | CIENCIAS AGRARIAS | 14 | FABRICIO WILLIAM DE AVILA | Natally Bielik |
| 38 | 27/10/20 MATUTINO (início às 8h) | CIENCIAS DA SAUDE | 19 | BRUNO SERGIO PORTELA | Aline Aparecida Viana de Siqueira |
| 39 | 27/10/20 MATUTINO (início às 8h) | CIENCIAS DA SAUDE | 25 | RENATA MARINO ROMANO | BETHANIA GALVÃO ASSIS |
| 40 | 27/10/20 MATUTINO (início às 8h) | CIENCIAS DA SAUDE | 29 | ELIANE CRISTINA PEREIRA | Amanda de Castro Matheus |
| 41 | 27/10/20 MATUTINO (início às 8h) | CIENCIAS DA SAUDE | 31 | DALTON LUIZ SCHIESSEL | Daniéla Alberti Carlesso |
| 42 | 27/10/20 MATUTINO (início às 8h) | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | 38 | EVERSON DO PRADO BANCZEK | Laura Kauane Motyl |
| 43 | 27/10/20 MATUTINO (início às 8h) | CIENCIAS HUMANAS | 43 | ANA APARECIDA DE OLIVEIRA MACHADO BARBY | Aline Aparecida Viana de Siqueira |
| 44 | 27/10/20 MATUTINO (início às 8h) | CIENCIAS HUMANAS | 57 | JÓ KLANOVICZ | Marine Javolski Dias |
| 45 | 27/10/20 MATUTINO (início às 8h) | CIENCIAS HUMANAS | 62 | ANA PRISCILA BATISTA | Laura Beatriz Bora |
| 46 | 27/10/20 MATUTINO (início às 8h) | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | 63 | MARCIO LUIZ BERNARDIM | Karyne Fernanda Andrade |
| 47 | 27/10/20 MATUTINO (início às 8h) | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | 71 | ARIANE CARLA PEREIRA FERNANDES | Laura Kauane Motyl |
| 48 | 27/10/20 MATUTINO (início às 8h) | ENGENHARIAS | 79 | PAULO COSTA DE OLIVEIRA FILHO | André de Souza Toniolo |
| 49 | 27/10/20 MATUTINO (início às 8h) | LINGUISTICA, LETRA E ARTES | 82 | DANIELA SILVA DA SILVA | Leon Nascimento Gomes |
| 50 | 27/10/20 VESPERTINO (início às 13h30min) | CIENCAS BIOLOGICAS | 26 | JULIANA SARTORI BONINI | Milena Cristina Roloff |
| 51 | 27/10/20 VESPERTINO (início às 13h30min) | CIENCIAS AGRARIAS | 3 | CACILDA MARCIA DUARTE RIOS | Ana Rita Dudycz |
| 52 | 27/10/20 VESPERTINO (início às 13h30min) | CIENCIAS AGRARIAS | 7 | FABRICIO WILLIAM DE AVILA | Angelina Soares Navrosk |
| 53 | 27/10/20 VESPERTINO (início às 13h30min) | CIENCIAS AGRARIAS | 11 | MARGARETE KIMIE FALBO | Carolina Rodrigues Depaoli |
| 54 | 27/10/20 VESPERTINO (início às 13h30min) | CIENCIAS AGRARIAS | 15 | FABIANA SCHMIDT BANDEIRA PERES | Maiara Kava |
| 55 | 27/10/20 VESPERTINO (início às 13h30min) | CIENCIAS DA SAUDE | 20 | SILVANO DA SILVA COUTINHO | Gabrieli Secatto Davebida |
| 56 | 27/10/20 VESPERTINO (início às 13h30min) | CIENCIAS DA SAUDE | 32 | PAULA CHUPROSKI SALDAN | Maria Eduarda Holzer Duda |
| 57 | 27/10/20 VESPERTINO (início às 13h30min) | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | 39 | YOHANDRA REYES TORRES | Beatriz Ukan Goll |
| 58 | 27/10/20 VESPERTINO (início às 13h30min) | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | 72 | IRIS YAE TOMITA | Luis Marcelo Moreira Rodrigues |
| 59 | 27/10/20 VESPERTINO (início às 13h30min) | ENGENHARIAS | 76 | INALI WISNIEWSKI SOARES | Maxmillian Gomes Schreiner |
| 60 | 27/10/20 VESPERTINO (início às 13h30min) | ENGENHARIAS | 80 | ELYNTON ALVES DO NASCIMENTO | Fernanda Gulchinski da Silva |
| 61 | 27/10/20 NOTURNO (início às 19h) | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | 34 | RICARDO YOSHIMITSU MIYAHARA | Barbará de Almeida Silvério |
| 62 | 27/10/20 NOTURNO (início às 19h) | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | 36 | MARLIN SOARES | Milena K |
| 63 | 27/10/20 NOTURNO (início às 19h) | CIENCIAS HUMANAS | 45 | SANDRA REGINA GARDACHO PIETROBON | Mônica Openkoski |
| 64 | 27/10/20 NOTURNO (início às 19h) | CIENCIAS HUMANAS | 47 | JAMILE SENTINELLO | Kétlyn de Lima |
| 65 | 27/10/20 NOTURNO (início às 19h) | CIENCIAS HUMANAS | 49 | JOSE ROBERTO COSTA | Marcel Bulhak |
| 66 | 27/10/20 NOTURNO (início às 19h) | CIENCIAS HUMANAS | 51 | DARLAN FACCIN WEIDE | Diego de Freitas |
| 67 | 27/10/20 NOTURNO (início às 19h) | CIENCIAS HUMANAS | 53 | MARCIA DA SILVA | Marciele de Fatima Caldas |
| 68 | 27/10/20 NOTURNO (início às 19h) | CIENCIAS HUMANAS | 55 | VALDEMIR ANTONELI | Tiago Souza |
| 69 | 27/10/20 NOTURNO (início às 19h) | CIENCIAS HUMANAS | 58 | MARIA PAULA COSTA | Eric Santos Silva |
| 70 | 27/10/20 NOTURNO (início às 19h) | CIENCIAS HUMANAS | 60 | LUCIANA ROSAR FORNAZARI KLANOVICZ | Amanda Taeli Rodrigues dos Santos |
| 71 | 27/10/20 NOTURNO (início às 19h) | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | 66 | RAQUEL DORIGAN DE MATOS | Walter Soares |
| 72 | 27/10/20 NOTURNO (início às 19h) | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | 68 | EDSON ROBERTO MACOHON | André de Souza Toniolo |
| 73 | 27/10/20 NOTURNO (início às 19h) | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | 70 | STELLA MARIS LIMA ALTOE SUAVE | Luis Marcelo Moreira Rodrigues |
| 74 | 27/10/20 NOTURNO (início às 19h) | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | 73 | ZORAIDE DA FONSECA COSTA | Milena Pereira |
| 75 | 27/10/20 NOTURNO (início às 19h) | LINGUISTICA, LETRA E ARTES | 85 | EDSON SANTOS SILVA | Tiago Souza |
| 76 | 27/10/20 NOTURNO (início às 19h) | LINGUISTICA, LETRA E ARTES | 87 | CRISTIANE MALINOSKI PIANARO ANGELO | Clara Emanuelle |
| 77 | 27/10/20 NOTURNO (início às 19h) | LINGUISTICA, LETRA E ARTES | 89 | LUCIANA FRACASSI STEFANIU | Gabrieli Secatto Davebida |
| 78 | 28/10/20 MATUTINO (início às 8h) | APRESENTAÇÕES UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA DO PANAMÁ | 91 | ANTÔNIO MARCOS ZVOLINSKI |
Marcela Calciolari Branquinho |
| 79 | 28/10/20 MATUTINO (início às 8h) | CIENCIAS AGRARIAS | 4 | CLEBER DANIEL DE GOES MACIEL | Amanda Gaetner |
| 80 | 28/10/20 MATUTINO (início às 8h) | CIENCIAS AGRARIAS | 8 | CRISTINA MARIA ZANETTE | Milena Cristina Roloff |
| 81 | 28/10/20 MATUTINO (início às 8h) | CIENCIAS AGRARIAS | 12 | LIANE ZILIOTTO | Ana Rita Dudycz |
| 82 | 28/10/20 MATUTINO (início às 8h) | CIENCIAS BIOLOGICAS | 16 | CYNTHIA BEATRIZ FURSTENBERGER | Luísa Benato |
| 83 | 28/10/20 MATUTINO (início às 8h) | CIENCIAS DA SAUDE | 21 | DANIELA VIGANO ZANOTI JERONYMO | Carin Caroline Dzembatyi |
| 84 | 28/10/20 MATUTINO (início às 8h) | CIENCIAS DA SAUDE | 23 | MARIA ISABEL RAIMONDO FERRAZ | Karyne Fernanda Andrade |
| 85 | 28/10/20 MATUTINO (início às 8h) | CIENCIAS DA SAUDE | 27 | CHRISTIANE RIEDI DANIEL | Pamela Estyse Campos Bini |
| 86 | 28/10/20 MATUTINO (início às 8h) | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | 40 | SUELI PERCIO QUINAIA | Stefanny Aparecida de Lima |
| 87 | 28/10/20 MATUTINO (início às 8h) | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | 64 | RITA DE CASSIA FONSECA | Maiara Kava |
| 88 | 28/10/20 MATUTINO (início às 8h) | EAIC-JR (ENSINO MÉDIO) | 90 | EDSON SANTOS SILVA |
Marília Guedes Domingos |
| 89 | 28/10/20 MATUTINO (início às 8h) | ENGENHARIAS | 75 | TAIANA GABRIELA MORETTI BONADIO | Eduardo Ricieri Fiorentin |
| 90 | 28/10/20 MATUTINO (início às 8h) | ENGENHARIAS / CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | 77 | CAROLINA PAULA DE ALMEIDA | João Pedro Kelniar |
| 91 | 28/10/20 MATUTINO (início às 8h) | LINGUISTICA, LETRA E ARTES | 83 | NILCEIA VALDATI | Deisimari Aparecida Caldas |
Diretrizes sobre o vídeo
Apoio para produção e postagem do vídeo
- Compartilhando arquivos no google drive
- Ferramentas para geração e videos
Anais
Anais XXIX EAIC
https://evento.unicentro.br/anais/eaic
- Acesse Edição Atual
- Escreva apenas o nome do autor.
Comitê Externo do CNPq
Prazos de inscrições
| Categoria | Modalidade | Prazo de inscrição | Preço * |
|---|---|---|---|
| Apresentador EAIC | Apresentador | 08/10/2020 23:59:00 | - |
| Apresentador EAIC-Júnior | Apresentador | 07/09/2020 23:59:00 | - |
| Orientador/Menção Honrosa de Iniciação Científica | Orientador/Menção Honrosa | 07/09/2020 23:59:00 | - |
| Orientadores Apresentadores | Apresentador | 08/09/2020 23:59:00 | - |
| Ouvinte | Ouvinte | 28/10/2020 12:00:00 | - |
* O preço de inscrição pode variar com inscrição em atividades.